Scroomdex
A Scroomdex entry is a name, a zone, and a frequency window. Catching still uses the same three-step loop. The window tells you which Resonance band you are aiming at.
Last checked · By scrooms.org editors
Evidence and scope
Source review, October 19, 2026: frequencies were checked against the community MediaWiki API. Rarity comes from scrooms.fandom.com, not the frequency table. Roblox badges establish some goals and names, but do not certify the entire community database.
Songkeeper's Grove: 15 recorded Scrooms
Frequency ranges follow the community INDEX. Rarity labels follow the separate community Rarity page; neither table is an official game export.
| Name | Zone | Frequency | Rarity |
|---|---|---|---|
| Redcap | Songkeeper's Grove | 18.7–31.2 Hz | Common |
| Toastbud / Toast Bud | Songkeeper's Grove | 22.5–37.5 Hz | Common |
| Gloombell / Gloom Bell | Songkeeper's Grove | 30–50 Hz | Common |
| Bluebell | Songkeeper's Grove | 45–75 Hz | Common |
| Acornub | Songkeeper's Grove | 37.5–62.5 Hz | Uncommon |
| Mistdrop / Mist Drop | Songkeeper's Grove | 30–50 Hz | Uncommon |
| Sunbrella | Songkeeper's Grove | 26.2–43.7 Hz | Uncommon |
| Bloomcap | Songkeeper's Grove | 48.7–81.2 Hz | Uncommon |
| Dewleaf | Songkeeper's Grove | 41.2–68.7 Hz | Rare |
| Burlcap | Songkeeper's Grove | 71.2–118.7 Hz | Rare |
| Bramblepip | Songkeeper's Grove | 52.5–87 Hz | Rare |
| Funglebee / Fungal Bee | Songkeeper's Grove | 26.2–43.7 Hz | Wondrous |
| Florabell / Florabella | Songkeeper's Grove | 18.7–31.2 Hz | Wondrous |
| Faebud / Fay Bud | Songkeeper's Grove | 37.5–62.5 Hz | Wondrous; Epic in conflicting infobox |
| Koroom / Karum | Songkeeper's Grove | 71.2–118.7 Hz | Fabled |
Bluestone Caverns: 15 recorded Scrooms
The INDEX spells one entry Quratz Bud; Quartzbud appears in other guides. Rarity is left unconfirmed where the checked frequency table supplies no label.
| Name | Zone | Frequency | Rarity |
|---|---|---|---|
| Fungstone | Bluestone Caverns | 52.5–87.5 Hz | Unconfirmed |
| Quratz Bud / Quartzbud | Bluestone Caverns | 78.7–131.2 Hz | Unconfirmed |
| Flintcap | Bluestone Caverns | 78.7–131.2 Hz | Unconfirmed |
| Gemscroom | Bluestone Caverns | 93.7–156.2 Hz | Unconfirmed |
| Nightcap | Bluestone Caverns | 93.7–156.2 Hz | Unconfirmed |
| Crystallina | Bluestone Caverns | 217.5–362.5 Hz | Unconfirmed |
| Trufflecrust | Bluestone Caverns | 217.5–362.5 Hz | Unconfirmed |
| Azurine | Bluestone Caverns | 423.7–706.2 Hz | Unconfirmed |
| Lumencap | Bluestone Caverns | 423.7–706.2 Hz | Unconfirmed |
| Malignyte | Bluestone Caverns | 461.2–768.7 Hz | Unconfirmed |
| Mossbud | Bluestone Caverns | 487.5–812.5 Hz | Unconfirmed |
| Nightfang | Bluestone Caverns | 787.5–1.3k Hz | Unconfirmed |
| Endoscroom | Bluestone Caverns | 787.5–1.3k Hz | Unconfirmed |
| Amorlith | Bluestone Caverns | 787.5–1.3k Hz | Unconfirmed |
| Gaion | Bluestone Caverns | 862.5–1.4k Hz | Unconfirmed |
Sorin's Respite: 8 recorded Scrooms
Sageball is the INDEX spelling; Sagebell appears in other guides. Rounded kHz endpoints are preserved, not expanded into invented precision.
| Name | Zone | Frequency | Rarity |
|---|---|---|---|
| Zenscroom | Sorin's Respite | 63.7–106.2 Hz | Unconfirmed |
| Bonsaibud | Sorin's Respite | 172.5–287.5 Hz | Unconfirmed |
| Pebblet | Sorin's Respite | 191.2–318.7 Hz | Unconfirmed |
| Teatop | Sorin's Respite | 341.2–568.7 Hz | Unconfirmed |
| Sageball / Sagebell | Sorin's Respite | 390–650 Hz | Unconfirmed |
| Kinokokami | Sorin's Respite | 787.5–1.3k Hz | Unconfirmed |
| Kitsura | Sorin's Respite | 787.5–1.3k Hz | Unconfirmed |
| Petaldrake | Sorin's Respite | 862.5–1.4k Hz | Unconfirmed |
Sanctum Magus: 8 recorded Scrooms
Eight is the number of rows in this community source, not a certified in-game completion count. Other guides describe five cards. Occult / Occulot is an unresolved spelling difference.
| Name | Zone | Frequency | Rarity |
|---|---|---|---|
| Scholaroom | Sanctum Magus | 71.2–118.7 Hz | Unconfirmed |
| Glimwick | Sanctum Magus | 75–125 Hz | Unconfirmed |
| Sigilith | Sanctum Magus | 202.5–337.5 Hz | Unconfirmed |
| Inkling | Sanctum Magus | 217.5–362.5 Hz | Unconfirmed |
| Occult / Occulot | Sanctum Magus | 420–700 Hz | Unconfirmed |
| Regalith | Sanctum Magus | 937.5–1.5k Hz | Unconfirmed |
| Vex | Sanctum Magus | 1.2k–2.1k Hz | Unconfirmed |
| The Violet Fool | Sanctum Magus | 1.9k–3.2k Hz | Eversung in secondary guides |
World: 3 recorded attractable items
The source explicitly includes items attracted by music. Wishing Shard, Fortune’s Favor, and Scholar’s Sonata must not be presented as three confirmed creature species. Their use is a separate evidence question.
| Name | Scope | Frequency | Classification |
|---|---|---|---|
| Wishing Shard | World | 375–625 Hz | Attracted item; use disputed |
| Fortune's Favor | World | 375–625 Hz | Attracted item; effect not verified |
| Scholar's Sonata | World | 375–625 Hz | Song sheet in community Melodies notes |
Zones with tables
Songkeeper's Grove and Bluestone Caverns each have 15 published names. Sorin's Respite and Sanctum Magus have 8. World entries Wishing Shard, Fortune's Favor, and Scholar's Sonata sit at 375–625 Hz and are not tied to one zone in the table.
Tall Trees names without frequencies stay off the dex until a table exists.
| Zone | Published names | Example |
|---|---|---|
| Songkeeper's Grove | 15 | Faebud 37.5–62.5 Hz |
| Bluestone Caverns | 15 | Azurine 423.7–706.2 Hz |
| Sorin's Respite | 8 | Kitsura 787.5–1.3k Hz |
| Sanctum Magus | 8 | The Violet Fool 1.9k–3.2k Hz |
FAQ
What does Resonance do?
Public notes say Resonance sets the highest frequency you can catch. Exact tier cutoffs are not a single official table, so instrument pages show conflicts.
Related pages
In this section
Sources
- Community INDEX: all frequency rows — A in the research rubric, not official. MediaWiki API rechecked 2026-10-19: 46 regional rows + 3 World item rows; Tall Trees has no populated table.
- Community Rarity: six labels and Grove examples — B. Revision 401, 2026-10-16; API rechecked 2026-10-19. The similarly named page on scroomsofficial does not exist.
- INDEX — A. Frequency tables.